超长无限远平畅金相物镜
型号 | 参数 | ||||||||
倍率 | 数值孔径NA | 工作距离 WD/mm | 焦距F/mm | 分辨率 R/μm | 景深 DF/μm | 物方视野 mm | 像方视场 | 螺纹尺寸screw | |
MWJ-LPIan2.5X | 2.5X | 0.08 | 11.2 | 72 | 4.1 | 114.3 | 9 | 22.5 | 4/5X1/36“ |
MWJ-LPIan5X | 5X | 0.11 | 21.5 | 36 | 2.8 | 42.9 | 4.5 | ||
MWJ-LPIan10X | 10X | 0.25 | 15.8 | 18 | 1.34 | 10.1 | 2.2 | ||
MWJ-LPIan20X | 20X | 0.40 | 9.3 | 9 | 0.8 | 3.5 | 1.1 | ||
MWJ-LPIan50X | 50X | 0.55 | 6.3 | 3.6 | 0.61 | 1.4 | 0.45 | ||
MWJ-LPIan100X | 100X | 0.8 | 2.9 | 1.8 | 0.41 | 0.6 | 0.22 |
上一篇:APO长工作距离复消色差物镜
上一篇:没有了
管理员
该内容暂无评论