KRTS SZX91高清晰体视显微镜
KRTS SZX91机型,变倍比1:8.3,变焦范围0.6X-5X,可进行广范围的观察,视野宽广,最大可达76mm。高性能光学部件,可形成清晰的高对比度图像,三目摄像无重像。
人机学设计让观察轻而易举,流线型底座让您在操作时无需将手从显微镜上移开,外观整齐的平滑底座使标本的操作更加容易。
低位调焦快速而轻松,调焦松紧可调,适应不同操作的要求,调焦钮置于观察者轻松触及的位置,消除了肩部的疲劳。
配大直径载物台(黑白板载物板和毛玻璃载物板),满足大工件的观察要求。
具有高清晰度、大视场、长工作距离等特点,逼真地再现了物体的三维影像,屈光度可调,减轻了眼睛的疲劳。
变倍比为1:8.3,物镜变倍范围0.6X-5X,扩张放大倍率:300X。
观察倾斜45度,双瞳距调节范围55-75mm。
密封性(Airtight)设计能安全防尘、防油、防水或其他污染—这就减少了常规的维护,从而降低了总的费用。
防霉性(Anti-mold)—使其同样适用于闷热或潮湿的环境。
防静电(Anti-electrostatic)组设计可以释放显微镜内不断产生的静电,防止标本被损坏,保证提高产量和降低产品成本。
此设计保证了显微镜在高温或是潮湿的环境下都能安然无恙。
其它机型对比:
序号 | 对比项目 | KRTS SZX91 | 同类产品 |
1 | 防尘 | 1、一体化,可有效防止灰尘进入污染内部光路。2、装有防尘玻璃,明显降低日后维护成本。 | 1、无防尘玻璃,灰尘极易进入污染内部光路,一旦内部光路被破坏,头部即报废,增加了后期成本。2、不可拆卸,易进灰尘。 |
2 | 防静电 | 调焦手轮及表面涂层中均加入有镁粉,不会产生电荷聚集,有效防止静电产生 | 普通塑料 |
3 | 防水 | 头部一体化及防尘玻璃有效防水避免影响内部光路 | 头部分离,内部光路易生霉变 |
4 | 目镜筒 | 直筒开合,不会因时间使用长而影响瞳距调节 | 铰链式,长时间使用后有可能会因目镜自身重量导致下滑,若要观察需要重新调整瞳距 |
5 | 目镜自锁 | 目镜带自锁功能,即使倒置,目镜也不会滑落 | 目镜无自锁功能,转移工作位置或倾斜时目镜易滑落 |
6 | 外观 | 新颖的设计,不易使人产生视觉疲劳 | 设计缺乏创意 |
7 | 光学性能 | 整个视场区域内图像非常平整,使观察者的双眼非常舒适 | 观察对观察者的视力损伤很大,易导致两眼胀痛,头晕。 |
光学系统 | 平行光光学系统 |
总放大倍数 | 5-300X(要选配上所有的目镜和物镜才能实现) |
标配总放大倍数 | 6-50X |
目镜筒 | 三目体视镜体,倾角30° |
目镜筒倾斜角度 | 30度 |
双目瞳距 | 55-75mm |
目镜(标配) | C-W10X(F.N.23) |
目镜(选配) | C-W15X(F.N.16), C-W20X(F.N.12), C-W30X(F.N.7) |
物镜变倍范围 | 0.6- 5X |
变倍比 | 8.3:1 |
选购辅助物镜 | 0.5X WD:220mm ,0.7X WD:125mm, 2X WD:45mm |
标配工作距离 | 105mm |
底座(标配) | 平板底座带黑白板直径100mm |
底座(选配) | LED透射光底座,卤素灯透射光底座,带玻璃台板 |
照明系统 | 透射、反射LED照明,亮度可调 |
选购配件 | 暗场装置、偏光装置、摄像装置、活动平台、热台、万能支架、光纤冷光源 |
管理员
该内容暂无评论