KRTS SMD6500T同轴金相显微镜
KRTS SMD6500T同轴视频金相显微镜采用平行光路光学系统,可使用LED光源或者偏光光源及光纤冷光源来观察不同的样品,各种不同倍数的CCD接口和全系列的长距金相物镜和高性能的APO物镜到达不同的变倍效果。广泛应用于金相材料,半导体,LED,LCD,液晶等电子产品的观察及微观检测。
主要特性
◆倍率广,可涵盖到0.054-180X光学放大,高分辨率、高对比度成像
◆配合金相物镜,可放大100X-5000X
◆重复定位精度高,重复精度可达1um
◆采用高硬度耐磨材料,使用寿命长
◆变倍主体连续变倍0.6X-5.0X,变倍比1:8.3
◆视野变化范围:0.036mm-100mm
◆镜筒直径:39.6mm
◆CCD接口倍率:0.3X ,0.5X,0.67X,0.75X,1X (标配),1.5X,2X,3X
◆辅助物镜倍率:0.3X,0.5X ,0.6X,1.5X,2X.
◆无限远平场消色差物镜:5X,10X,20X,40X,60X,80X,100X
◆长工作距无限远平场复消色差物镜:2.5X,5X,10X,20X,50X,100X
◆高性能APO长距金相物镜:2X,2.5X,5X,10X,20X,50X,100X
◆可根据客户需要定制
◆配备KRTS KH300和4K超清KRTS 4K800系列相机,可保存图片和测量等
镜头主体附件
镜头参数 | 光学倍率 | 0.6-5.0X |
物镜倍数 | 0.3X,0.5X,0.6X,1X,1.5X,2X可选 | |
金相物镜倍数 | 2X,2.5X,5X,10X,20X,50X,100X可选 | |
总倍率 | 可放大100X-5000X(可选) | |
工作距离 | 86mm | |
变倍比 | 1:8.3 | |
视野 | 24*13.5-2.88*1.62mm | |
接口 | 标准C接口 | |
同轴照明器(可选) | LED同轴光源 | |
LED同轴光源带偏光 | ||
环形LED光源 | ||
光纤冷光源 | ||
相机参数 | 图像传感器 | 1/2” SONY CMOS |
分辨率 | 200万像素和4K超清(可选) | |
像素尺寸 | 3.75μm x 3.75μm | |
白平衡 | 手动/自动 | |
曝光 | 手动/自动 | |
记录格式 | 拍照图片到U盘格式:JPG/BMP | |
输出接口 | HDMI(兼容4K以下参数) | |
显示器参数 | 尺寸 | 13.3,15.6”或者22,23寸及4K显示器 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD/IPS | |
分辨率 | 1920*1080和4K | |
显示颜色 | 16.7M | |
面板亮度 | 300 Nit | |
对比度 | 800:1 | |
可视角度 | 水平/垂直可视角度:170° | |
供电 | 适配器:输入:AC100~240V/50~60Hz; 输出:DC12V/5A/60W | |
图像输入接口 | 显示器:USB-A-Output:DC5V/2A×3 | |
支架参数 | 支架 | 圆立柱支架(带粗微调机构) |
支架 | 圆立臂支架(带粗微调机构) | |
底板尺寸 | 330*300mm | |
立柱高度 | 328mm | |
主体尺寸 | 50mm | |
移动平台 | 75X50mm,100X80mm(选购) |
上一篇:没有了
管理员
该内容暂无评论